<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Komparasi Speedometer &amp; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/</link>
	<description>- Automotive Tips and Sharing -</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: RGoh</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-21595</link>
		<dc:creator>RGoh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-21595</guid>
		<description>bukan backlightnya bro...tapi background di RPM speedometernya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bukan backlightnya bro&#8230;tapi background di RPM speedometernya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RGoh</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-21594</link>
		<dc:creator>RGoh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-21594</guid>
		<description>yup bener, beberapa temen yang ngukur dengan GPS yang flat (bukan model batangan kayak saft7 ya)... berkisar 8% dari GPS....,
kalau yang pake GPS dari HP juga banyak yang komparasikan, terutama blognya iwanbanaran, search aja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yup bener, beberapa temen yang ngukur dengan GPS yang flat (bukan model batangan kayak saft7 ya)&#8230; berkisar 8% dari GPS&#8230;.,<br />
kalau yang pake GPS dari HP juga banyak yang komparasikan, terutama blognya iwanbanaran, search aja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: D'day</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-3/#comment-21531</link>
		<dc:creator>D'day</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-21531</guid>
		<description>klo tidak salah...
untuk speedometer yang terpasang di kendaraan telah ditambahkan faktor pembesaran nilai, yang biasanya 10% dari nilainya.
yang berfungsi sebagai keamaan untuk pengendara tersebut..

Salam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klo tidak salah&#8230;<br />
untuk speedometer yang terpasang di kendaraan telah ditambahkan faktor pembesaran nilai, yang biasanya 10% dari nilainya.<br />
yang berfungsi sebagai keamaan untuk pengendara tersebut..</p>
<p>Salam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: didi</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-3/#comment-21333</link>
		<dc:creator>didi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-21333</guid>
		<description>pengujian kan dilakukan ditempat parkir (kondisi trek rata) terkecuali test nya udah sampe seperempat bumi, he..he...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pengujian kan dilakukan ditempat parkir (kondisi trek rata) terkecuali test nya udah sampe seperempat bumi, he..he&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jakatimur</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-3/#comment-21208</link>
		<dc:creator>jakatimur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-21208</guid>
		<description>saat baca artikel ini terlintas dalam pikiran saya, apakah brnar gps yang benar? bagaimana jika perhitungan gps yang kurang tepat?


ini yg jadi poin :
1. bumi itu bulat. titik pengacuan adalah A ke B

2. gps melihat dari satelit jadi dari atas. jadi jarak dari titik A sampai B ditarik garis lurus dari satelit -&gt; membentuk segitiga (satelit-A-B) tidak bisa disamakan dengan jarak A ke B aslinya karena A ke B aselinya merupakan jarak tempuh lengkung. jadi otomatis lebih panjang daripada A ke B ditarik garis lurus.
A ke B gps mungkin berbeda dengan A ke B dari jarak tempuh motor.

3. dengan demikian jika titik A ke B dilalui 1 jam
lalu A ke B satelit adalah 100 km maka kecepatan otomatis menjadi 100km/jam
sedangkan A ke B aseli di bumi adalah 110 km (karena lengkung maka lebih panjang) maka tertulis di speedo menjadi 110 km/jam

apakah pernah terpikir demikian?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saat baca artikel ini terlintas dalam pikiran saya, apakah brnar gps yang benar? bagaimana jika perhitungan gps yang kurang tepat?</p>
<p>ini yg jadi poin :<br />
1. bumi itu bulat. titik pengacuan adalah A ke B</p>
<p>2. gps melihat dari satelit jadi dari atas. jadi jarak dari titik A sampai B ditarik garis lurus dari satelit -&gt; membentuk segitiga (satelit-A-B) tidak bisa disamakan dengan jarak A ke B aslinya karena A ke B aselinya merupakan jarak tempuh lengkung. jadi otomatis lebih panjang daripada A ke B ditarik garis lurus.<br />
A ke B gps mungkin berbeda dengan A ke B dari jarak tempuh motor.</p>
<p>3. dengan demikian jika titik A ke B dilalui 1 jam<br />
lalu A ke B satelit adalah 100 km maka kecepatan otomatis menjadi 100km/jam<br />
sedangkan A ke B aseli di bumi adalah 110 km (karena lengkung maka lebih panjang) maka tertulis di speedo menjadi 110 km/jam</p>
<p>apakah pernah terpikir demikian?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Akhirnya Pilihanku ke Pulsar 200 th 2008 &#171; SETIYANTO&#039;S BLOG TEMPAT NYASAR PARA BLOGGER</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-3/#comment-21023</link>
		<dc:creator>Akhirnya Pilihanku ke Pulsar 200 th 2008 &#171; SETIYANTO&#039;S BLOG TEMPAT NYASAR PARA BLOGGER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 21:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-21023</guid>
		<description>[...] kali, nggak bisa tidur lu kapok habis ngerasaain si bajaj..ternyata Benar. Speedo udah digital (real indication motor umumnya + 10-15% speed, klik link berikut), oil cooler,ban tube less,sock absorber nitrogen,double spark,dll pokoknya lihat fiturnya di link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kali, nggak bisa tidur lu kapok habis ngerasaain si bajaj..ternyata Benar. Speedo udah digital (real indication motor umumnya + 10-15% speed, klik link berikut), oil cooler,ban tube less,sock absorber nitrogen,double spark,dll pokoknya lihat fiturnya di link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 6147sowe</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-3/#comment-20832</link>
		<dc:creator>6147sowe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 02:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-20832</guid>
		<description>thanks banget nih atas samplingnya...mayan wat nambah2x ngelmu di ane..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks banget nih atas samplingnya&#8230;mayan wat nambah2x ngelmu di ane..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reiz</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-20801</link>
		<dc:creator>Reiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-20801</guid>
		<description>Om sharing aja, aq bandingin gps nokia dng spedo xenia terbaru penyimpangannya dikit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om sharing aja, aq bandingin gps nokia dng spedo xenia terbaru penyimpangannya dikit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gendutganteng</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-18005</link>
		<dc:creator>gendutganteng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-18005</guid>
		<description>emangnya speedometer itu di buat lebih kenceng dari aslinya agar membuat pengendaranya lebih aware pada sekitar kan ada kecepatan minimum biasanya dari 0 km/jam sampai 40 km/j ukurannya masih tepat paling melenceng dikit tapi di atas 40 km/jam pasti udah diskon artinya udah ga sama ama speedometer 
Pastinya lebih kenceng speedometer dari pada aslinya untuk lebih menjaga keamanan pengendara dan orang lain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>emangnya speedometer itu di buat lebih kenceng dari aslinya agar membuat pengendaranya lebih aware pada sekitar kan ada kecepatan minimum biasanya dari 0 km/jam sampai 40 km/j ukurannya masih tepat paling melenceng dikit tapi di atas 40 km/jam pasti udah diskon artinya udah ga sama ama speedometer<br />
Pastinya lebih kenceng speedometer dari pada aslinya untuk lebih menjaga keamanan pengendara dan orang lain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hereuy dot com</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-17941</link>
		<dc:creator>Hereuy dot com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-17941</guid>
		<description>sebenernya yang dijadikan titik acuan yang mana, GPS 1 atau GPS 2? Agak sulit melakukan penilaian kalau titik acuannya juga masih belum jelas. Peace...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sebenernya yang dijadikan titik acuan yang mana, GPS 1 atau GPS 2? Agak sulit melakukan penilaian kalau titik acuannya juga masih belum jelas. Peace&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HarieUp</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-17635</link>
		<dc:creator>HarieUp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-17635</guid>
		<description>saya dari dulu memang engga percaya sama spedo.saya sempat ni ngukur kecepatan ninja r saya lewat rekaman.pake hp se c702 sama w910i disolasi di spion. sambil tak rekam video sampai kecepatan di spedo kira2 180 an..trus hasil rekaman itu saya ukur berulang kali, pada kecepatan puncak dengan patokan tiga tiang lampu dengan jarak 126 m, saya ukur didapat hasil 2,19 detik sampai 2,3 detik. kok hasilnya jadi 200 km/jam lebih ya?? sya jadi terkejut, biasanya mikir paling2 160an</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya dari dulu memang engga percaya sama spedo.saya sempat ni ngukur kecepatan ninja r saya lewat rekaman.pake hp se c702 sama w910i disolasi di spion. sambil tak rekam video sampai kecepatan di spedo kira2 180 an..trus hasil rekaman itu saya ukur berulang kali, pada kecepatan puncak dengan patokan tiga tiang lampu dengan jarak 126 m, saya ukur didapat hasil 2,19 detik sampai 2,3 detik. kok hasilnya jadi 200 km/jam lebih ya?? sya jadi terkejut, biasanya mikir paling2 160an</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tukangmakan</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-17634</link>
		<dc:creator>tukangmakan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-17634</guid>
		<description>iya ne aku juga pengan tau, kek gimana, ya cara nyetirnya sambil megang kemudi, sambil nyatet... gitu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya ne aku juga pengan tau, kek gimana, ya cara nyetirnya sambil megang kemudi, sambil nyatet&#8230; gitu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bengkelsepedamotor</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-17440</link>
		<dc:creator>bengkelsepedamotor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-17440</guid>
		<description>Tidak terbantahkan memang speedometer yang terpasang dikendaraan menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada kecepatan sesungguhnya.
Mau tanya nilai yang akurat di speedometer bagaimana cara melihatnya, misal pada Honda Tiger didapat 32.00 ; 38.00 ; 46.00 padahal speedometernya bukan angka digital melainkan bentuk jarum ?
Terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tidak terbantahkan memang speedometer yang terpasang dikendaraan menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada kecepatan sesungguhnya.<br />
Mau tanya nilai yang akurat di speedometer bagaimana cara melihatnya, misal pada Honda Tiger didapat 32.00 ; 38.00 ; 46.00 padahal speedometernya bukan angka digital melainkan bentuk jarum ?<br />
Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahabasgar&#8217;s Blog Is Not a Go Blog &#187; Peta Perjalanan Mudik &#8230;</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-17433</link>
		<dc:creator>Ahabasgar&#8217;s Blog Is Not a Go Blog &#187; Peta Perjalanan Mudik &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 03:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-17433</guid>
		<description>[...] 60 s/d 80 km/jam versi speedo meter Honda Fit X (deviasi 16.93 km/jam dari kecepatan sesungguhnya - saft7.com), berikut ini ada rute perjalanan yang saya lakukan dari Gang Sadar, Kebon Nanas Cikokol Tangerang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 60 s/d 80 km/jam versi speedo meter Honda Fit X (deviasi 16.93 km/jam dari kecepatan sesungguhnya &#8211; saft7.com), berikut ini ada rute perjalanan yang saya lakukan dari Gang Sadar, Kebon Nanas Cikokol Tangerang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: t4055fv</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-17348</link>
		<dc:creator>t4055fv</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 02:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-17348</guid>
		<description>thanks atas inponya
ijin copas ya juragan...biar temen-temen lain melihat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks atas inponya<br />
ijin copas ya juragan&#8230;biar temen-temen lain melihat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: racho</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-16741</link>
		<dc:creator>racho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-16741</guid>
		<description>@Dabz

yang warna putih apanya om? Pulsar ane baru beli, speedometernya backlightnya oranye kok... dan kayaknya blom dikalibrasi ulang deh...
soale jalan di 65km/jam aja dah bisa ngelewatin semua bebek2 di jalanan kosong...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dabz</p>
<p>yang warna putih apanya om? Pulsar ane baru beli, speedometernya backlightnya oranye kok&#8230; dan kayaknya blom dikalibrasi ulang deh&#8230;<br />
soale jalan di 65km/jam aja dah bisa ngelewatin semua bebek2 di jalanan kosong&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dabz</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-16652</link>
		<dc:creator>Dabz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-16652</guid>
		<description>iya bro, kapan lagi bikin komparasi? pulsar sekarang (speedometernya warna putih) katanya uda dikalibrasi ulang biar speedometernya sama kayak motor jepang.. hehe.. jadi ngg akurat lg deh..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya bro, kapan lagi bikin komparasi? pulsar sekarang (speedometernya warna putih) katanya uda dikalibrasi ulang biar speedometernya sama kayak motor jepang.. hehe.. jadi ngg akurat lg deh..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silverstream</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-16649</link>
		<dc:creator>Silverstream</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 05:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-16649</guid>
		<description>Kapan diadakan lagi test akurasi spidometer dengan cara yang lebih komprehensif (Vericom, speedgun) ?? jangan lupa ikutkan lagi motor Bajaj Pulsar Boss !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kapan diadakan lagi test akurasi spidometer dengan cara yang lebih komprehensif (Vericom, speedgun) ?? jangan lupa ikutkan lagi motor Bajaj Pulsar Boss !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tri</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-16584</link>
		<dc:creator>tri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-16584</guid>
		<description>wah hebat.. salut perjuangannya ngumpulin data dan volunteer..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah hebat.. salut perjuangannya ngumpulin data dan volunteer..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pulsarian</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-16547</link>
		<dc:creator>Pulsarian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-16547</guid>
		<description>ngga Rugi beli Pulsar ,pantesan perasaan baru lari 60 kok kenceng banget ...wush wush...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ngga Rugi beli Pulsar ,pantesan perasaan baru lari 60 kok kenceng banget &#8230;wush wush&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: garmin</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-15831</link>
		<dc:creator>garmin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 07:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-15831</guid>
		<description>big thanx.. for big nice information here....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>big thanx.. for big nice information here&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qta_kiki@yahoo.com</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-15801</link>
		<dc:creator>qta_kiki@yahoo.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-15801</guid>
		<description>pulsar speedometernya paling akurat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pulsar speedometernya paling akurat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre // 081807030895</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-15455</link>
		<dc:creator>Andre // 081807030895</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-15455</guid>
		<description>Berdagang alat-alat survey, alat-alat ukur, garmin GPS,
Hand Held GPS, Portable GPS, Aviation GPS sSeperti: Garmin GPSMAP 76 CSx, Garmin GPSMAP 60 CSx, Garmin GPS eTrex Vista HCX, Garmin GPS 60i, Garmin GPS 60, GPSMAP 76, GPS 76, GPSMAP 60, Garmin GPS eTrex Yellow, Garmin GPS eTrex Legend HCX, GPS nuvi 710, GPS nuvi 200.


Global Hutama Survey
Komplek Migas 20 Blok B No. 101 Kelapa Dua Jakarta Barat 11550
Phone : 021- 68657385
Fax : 021-53653393

Contact Person :
Andre Jaelani
081-807030-895
0813-8171-0161</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Berdagang alat-alat survey, alat-alat ukur, garmin GPS,<br />
Hand Held GPS, Portable GPS, Aviation GPS sSeperti: Garmin GPSMAP 76 CSx, Garmin GPSMAP 60 CSx, Garmin GPS eTrex Vista HCX, Garmin GPS 60i, Garmin GPS 60, GPSMAP 76, GPS 76, GPSMAP 60, Garmin GPS eTrex Yellow, Garmin GPS eTrex Legend HCX, GPS nuvi 710, GPS nuvi 200.</p>
<p>Global Hutama Survey<br />
Komplek Migas 20 Blok B No. 101 Kelapa Dua Jakarta Barat 11550<br />
Phone : 021- 68657385<br />
Fax : 021-53653393</p>
<p>Contact Person :<br />
Andre Jaelani<br />
081-807030-895<br />
0813-8171-0161</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roy Irwan</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-14999</link>
		<dc:creator>Roy Irwan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-14999</guid>
		<description>Om Saft, yang sy tau GPS itu ada 27 satelit, 24 yang aktif dan 3 sebagai pemain cadangan. Ini katanya lho. Kalo yang Rusia (GLONASS) punya ada 21 satelit yg aktif dan 3 cadangan. Ini juga katanya lagi lho.

Cuman masalahnya ya itu, seperti yg om Saft juga bilang soal akurasi. Selama masih single positioning, koordinat gps-nya memang ga akurat2 amat. Akurasi 15 meteran aj udah bagus. Sementara kecepatan di gps kan modal utamanya dari selisih antar 2 koordinat yg di dapat, jadi boleh dibilang kecepatan di gps juga kurang akurat. Kan sering kita liat di gps2 handheld pada saat kita diam aj kadang2 speednya turun naek sendiri, bahkan di cuaca cerah dan ga ada faktor-gaktor penghalang lainnya seperti gedung, pohon2an dll sekalipun.

Bai de wei, artikelnya bagus. Terutama untuk sosialisasi teknologi GPS. Saya yakin dengan adanya kegiatan dan artikel ini, banyak juga yg mulai &#039;melek&#039; dengan teknologi gps.

Manstabbs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om Saft, yang sy tau GPS itu ada 27 satelit, 24 yang aktif dan 3 sebagai pemain cadangan. Ini katanya lho. Kalo yang Rusia (GLONASS) punya ada 21 satelit yg aktif dan 3 cadangan. Ini juga katanya lagi lho.</p>
<p>Cuman masalahnya ya itu, seperti yg om Saft juga bilang soal akurasi. Selama masih single positioning, koordinat gps-nya memang ga akurat2 amat. Akurasi 15 meteran aj udah bagus. Sementara kecepatan di gps kan modal utamanya dari selisih antar 2 koordinat yg di dapat, jadi boleh dibilang kecepatan di gps juga kurang akurat. Kan sering kita liat di gps2 handheld pada saat kita diam aj kadang2 speednya turun naek sendiri, bahkan di cuaca cerah dan ga ada faktor-gaktor penghalang lainnya seperti gedung, pohon2an dll sekalipun.</p>
<p>Bai de wei, artikelnya bagus. Terutama untuk sosialisasi teknologi GPS. Saya yakin dengan adanya kegiatan dan artikel ini, banyak juga yg mulai &#8216;melek&#8217; dengan teknologi gps.</p>
<p>Manstabbs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baruliat</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-14322</link>
		<dc:creator>baruliat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-14322</guid>
		<description>wah gw baru liat nih artikel, menarik banget. GPS paling murah berapa-an ya, pengen beli yg seri nuvi lumayan kan buat touring biar ga nyasar.

baru sebulan beli pulsar200, seneng juga ternyata speedonya akurat, pantesan kok kayaknya motor2 lain jalannya pada pelan padahal baru jalan 60kmh (msh inreyen), berarti di motor lain udah hampir 80. jadi selama ini gw bawa motor yg dulu dikibulin orang jepang kirain udah jalan 100 ternyata baru 80, itupun udah ampun2an gas pol turunan baru bisa jalan 80kmh sebenarnya.

makasih banyak bro untuk artikelnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah gw baru liat nih artikel, menarik banget. GPS paling murah berapa-an ya, pengen beli yg seri nuvi lumayan kan buat touring biar ga nyasar.</p>
<p>baru sebulan beli pulsar200, seneng juga ternyata speedonya akurat, pantesan kok kayaknya motor2 lain jalannya pada pelan padahal baru jalan 60kmh (msh inreyen), berarti di motor lain udah hampir 80. jadi selama ini gw bawa motor yg dulu dikibulin orang jepang kirain udah jalan 100 ternyata baru 80, itupun udah ampun2an gas pol turunan baru bisa jalan 80kmh sebenarnya.</p>
<p>makasih banyak bro untuk artikelnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: utchanovsky</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-13994</link>
		<dc:creator>utchanovsky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-13994</guid>
		<description>edited, atas
Eh GPS maksdnya (global positioning system), bukan GPRS (general packet radio system)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>edited, atas<br />
Eh GPS maksdnya (global positioning system), bukan GPRS (general packet radio system)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: utchanovsky</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-13993</link>
		<dc:creator>utchanovsky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-13993</guid>
		<description>Menarik Pak/Mas, edan ngopreknya sampe ke GPRS segala

@ atas ane
Kok sama yah...

Salam buat benny the great (postingan atas bgt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menarik Pak/Mas, edan ngopreknya sampe ke GPRS segala</p>
<p>@ atas ane<br />
Kok sama yah&#8230;</p>
<p>Salam buat benny the great (postingan atas bgt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SI Cabe Merah</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-12084</link>
		<dc:creator>SI Cabe Merah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 03:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-12084</guid>
		<description>pantesan banyak motor lain pada panas (makin ngebut) waktu kecepatan Pulsar gw 60km/j
karena di speedo mereka sudah 80km/j (mungkin lebih) tapi Pulsar tetap narik aja :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pantesan banyak motor lain pada panas (makin ngebut) waktu kecepatan Pulsar gw 60km/j<br />
karena di speedo mereka sudah 80km/j (mungkin lebih) tapi Pulsar tetap narik aja <img src='http://www.saft7.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mantugaul</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-11953</link>
		<dc:creator>mantugaul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 11:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-11953</guid>
		<description>ada data tentang nissan grand livina gak pak? thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada data tentang nissan grand livina gak pak? thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emanuel Setio Dewo</title>
		<link>http://www.saft7.com/komparasi-speedometer-gps/comment-page-2/#comment-11951</link>
		<dc:creator>Emanuel Setio Dewo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 06:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saft7.com/?p=270#comment-11951</guid>
		<description>Wah... keren...
Kapan-kapan test lagi yak?

Salam.</description>
